Grand Councilwoman - Galactic Authority
Winterspell main-set card; Set 11 / WIN
Card value
No estimate available
Manual estimate · loose-price
No update date recorded
Match the printing, parallel, language, and condition before comparing prices. Estimates are not guaranteed sale prices.
Recorded estimate history
Not enough recorded data to show a trend.
These are saved estimate snapshots, not individual sold comparisons. Cross-market sold-history access is not connected.
Parallels, odds & box formats
Rules apply to the listed subset unless noted otherwise. Serial numbering (such as /99) describes a print run; pack odds (such as 1:100) describe how often a card type appears. Blank information is unknown, not a guarantee of availability.
| Subset | Parallel / rule | Serial numbering | Pack odds | Box formats | Notes / source |
|---|---|---|---|---|---|
| Main Set | Agnarr - King of Arandelle | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Akood et Emuti | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Aladdin - On the Edge of Adventure | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Alice - Well-Read Whisper | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Amos Slade - Tenacious Tracker | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Angel - Experiment 624 | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Angel - Siren Singer | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Angela - Night Warrior | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Anna - Little Sister | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Anna - Soothing Sister | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Bambi - Ethereal Fawn | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Battering Ram | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Beast - Snowfield Troublemaker | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Beast's Castle - Winter Gardens | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Belle - Snowfield Strategist | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Big Mama - Clever and Cunning | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Blue Smoke | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Boomer - Has the Beak | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Chernabog - Unnatural Force | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Chief - Seasoned Tracker | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Chief Powhatan - Protective Leader | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Chief Tui - Weaving a Tale | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Chien-Po - Snow Warrior | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Christopher Robin - Joining the Fun | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Cobra Bubbles - Dedicated Official | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Colors of the Wind | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Come Out and Fight! | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Containment Unit | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Copper - Champion of the Forest | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Copper - Hound Pup | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Copper - On the Scent | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Daisy Duck - Isabel | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Darkwing Duck - Cool Under Pressure | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Darkwing Duck - Crime Fighter | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Darkwing Duck - Darkwarrior | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Darkwing Duck - Darkwolf Dog | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Darkwing Duck - Dashing Gadgeteer | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Darkwing Duck - Drake Mallard | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Darkwing Tower - Icy Headquarters | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Darkwing's Chair Set | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Darkwing's Gas Device | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | David - Protective Snowboarder | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Dinky - Has the Brains | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Distract | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Do You Want To Build A Snowman? | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Donald Duck - Along for the Ride | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Donald Duck - Fred Honeywell | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Donald Duck - Nephew Fred | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Dr. Hamsterviel - Infamous Scientist | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Duke Weaselton - Surly Crook | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Education or Elimination | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Eeyore - In the Way | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Elisa Maza - Transformed Gargoyle | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Elsa - Concerned Sister | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Elsa - Ice Artisan | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Fa Zhou - Honorable Warrior | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Fangmeyer - Icy Officer | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Flit - Reflective Hummingbird | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Force of a Great Typhoon | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Freeze the Vine | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Game Preserve - Protected Land | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Gantu - Hamsterviel's Accomplice | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Genie - Magical Researcher | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Gigi - Best in Snow | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Goofy - Ghost of Jacob Marley | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Goofy - Klutzy Skier | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Goofy - Marley's Clumsy Spirit | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Gosalyn Mallard - Curious Child | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Grab Your Bow | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Gramma Tala - Connected to Nature | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Grand Councilwoman - Galactic Authority | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Grandmother Willow - Ancient Advisor | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Graveyard of Christmas Future - Lonely Resting Place | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Heihei - Persistent Presence | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Hercules - Spectral Demigod | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Hidden Trap | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Honker Muddlefoot - Timid Genius | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Iduna - Alarmed Queen | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Infra-Pink Ultra Scan Specs | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Isis Vanderchill - Ice Queen of St. Canard | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Jiminy Cricket - Ghost of Christmas Past | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | John Smith - Snow Tracker | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | John Smith - Undaunted Protector | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | John Smith's Compass | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Judy Hopps - Snowball Patrol | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Jumba Jookiba - Prolific Inventor | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Kanga - Peaceful Gatherer | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Keep the Ancient Ways | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Kristoff - Icy Explorer | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Kristoff's Lute | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Launchpad - Hideout Defender | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Launchpad - Trusty Sidekick | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Let It Go | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Let's Get Dangerous | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Li Shang - Solemn Son | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Li Shang - Valiant Leader | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Lilo - Bundled Up | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Lilo - Rock Star | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Lilo - Snow Artist | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Ling - Snow Warrior | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Liquidator - Iced Over | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Lonely Grave | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Lumpy - Playful Heffalump | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Marching Off to Battle | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Marshmallow - Cranky Climber | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Maui - Snow Slider | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | McHorn - Ice-Cold Officer | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Meeko - Skittish Scrounger | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Mickey Mouse - Bob Cratchit | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Mickey Mouse - Snowboard Ace | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Mickey Mouse - Tiny Tim's Father | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Minnie Mouse - Mrs. Cratchit | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Minnie Mouse - Spinning Skater | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Minnie Mouse - Tiny Tim's Mother | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Moana - Curious Explorer | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Morgana Macawber - Reformed Spellcaster | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Morgana Macawber - Self-Centered Spellcaster | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Morty Fieldmouse - Tiny Tim | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Mother Will Protect You | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Mother's Necklace | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Mulan - Ready for Battle | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Mulan - Resourceful Recruit | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Mushu - Sneaky Dragon | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Mystical Inkcaster | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Nakoma - Waiting Out the Storm | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Nala - Romping in the Snow | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Nani - No Worries | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Nani - Stage Manager | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Nani's Payback | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Nearly Indestructible | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Negaduck - Evil Doppelganger | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Negaduck - Public Enemy Number One | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Ohana Means Family | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Olaf - Snowman of Action | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Percy - Pupsicle | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Pete - Ghost of Christmas Future | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Piglet - Cocoa Maker | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Piglet - Entranced by Snow | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Pleakley - Arctic Naturalist | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Pocahontas - Finding the Way | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Pocahontas - Following the Wind | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Pocahontas - Peacekeeper | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Pot of Honey | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Prince Naveen - Bundled Up | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Pua - Disgruntled Pig | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Pudge - Controls the Weather | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Pumbaa - Winter Warthog | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Rabbit - Fed Up | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Rafiki's Bakora Staff | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Raging Storm | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Rapunzel - Ethereal Protector | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Retro Evolution Device | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Reuben - Sandwich Expert | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Roo - Little Helper | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Sarabi - Protecting the Pride | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Scrooge McDuck - Ebenezer Scrooge | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Scrooge McDuck - Ghostly Ebenezer | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Scrooge McDuck - Miserly Ebenezer | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Scrooge McDuck - Reformed Ebenezer | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Scrooge's Counting House - Ebenezer's Office | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Simba - Playful Pouncer | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Sina - Vigilant Parent | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Slushy - Glacial Guster | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Snow Fort | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Snowball Fight | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Space Cows - Unexpected Allies | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Splatter Phoenix - Rejected Artist | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Squeaks - Cozy Caterpillar | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Stegmutt - Clumsy Dinosaur | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Stitch - Carefree Snowboarder | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Stitch - High Badness Level | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Stitch - Naughty Experiment | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Strike a Good Match | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Sven - Leaping Reindeer | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Swordplay | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Tamatoa - Seeker of Shine | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Taran - Magically Armed | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Taurus Bulba - Steerminator | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | The Cold Never Bothered Me | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | The Frozen Vine - Monstrous Plant | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | The Terror That Flaps in the Night | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | The Thunderquack | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Thomas - Wide-Eyed Recruit | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Tiana - Warm and Happy | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Tigger - Bouncing All the Way | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Timon - Snowball Swiper | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Tinker Bell - Snowflake Collector | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Tiny Tim's Crutch | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Tod - All Alone | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Tod - Knows All the Tricks | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Tod - Playful Kit | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Visiting Christmas Past | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Vixey - Forest Friend | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | White Rabbit - Late Again | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Widow Tweed - Kindly Soul | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Willie the Giant - Ghost of Christmas Present | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Winnie the Pooh - Hungry Bear | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Winterspell | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Wipe Out! | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Wisdom of the Willow | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Witches of Morva - Orddu, Orwen, and Orgoch | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Wreck-It Ralph - Raging Wrecker | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Yao - Snow Warrior | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
| Main Set | Zootopia - Tundratown | Not listed | Not listed | Not listed | Winterspell main-set card; Set 11 / WIN |
Recent Stewie Cards sales
Completed, received purchases of this exact checklist card during the last 90 days. Test, refunded and held orders are excluded. Prices are per card, before shipping and tax.
No qualifying completed sales yet. Asking prices and catalog estimates are shown separately.
Available copies · asking prices
No matching seller listings yet. Add this card to your wishlist for matches.